
祥细信息查询
沈氏节能
超临界值二防空气氧化碳反复操作程序中的必要元件,依据极有成功率板换科技将二防空气氧化碳煮沸永恒温,完善操作程序成功率。享用组成部分紧促、极有成功率板换、耐低温、耐高压变压器等优劣势,可不断提高生物质能源利于成功率,抑制碳排污。
产品特点
1、有速度高率:采用了微出入口组成,保证有速度高热相互交换,影响用电量,增加能源技术充分利用有速度。
2、高紧密性:范围小,占地积范围小,节省了区域。
3、高可信度性:具备条件经验丰富的耐结垢、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各个极端恶劣环保下相对稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在选择能信的绿色环保散热器掌握决方式吗?大家才能尽快为潜在客户展示 物料意见与建议、技术性支持系统和私人定制化产品。喜爱中途取得联系大家,掌握大多数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电活
187 5820 8828
(微商同号)





